Corporate Profile English
| Company Name | DAIWAMUSENDENKI Co., Ltd. |
|---|---|
| Head Office | 4F DG Head-office Bldg., 2-1-3 Nippombashihigashi,Naniwa-ku, Osaka-shi, 556-0006, Japan |
| Establishment Date | October 1, 1960 |
| Business Description | Household appliance sales business and electronic parts sales business |
| Paid-in Capital | JPY 337,160,000 (wholly-owned subsidiary by Denkyo Group Holdings Co.,Ltd.) |
| Directors and Executive Officers |
|
| Number of Employees | 112 (As of April 1, 2025) |
| Account closing month | March 31 book-closing |
| Net Sales | 19,400 million yen (for the fiscal year ended March 31, 2025) |
| Main financing bank | The Bank of Mitsubishi UFJ, Ltd. (kyoto Branch) The Bank of Kyoto, Ltd. (kamikatura Branch) |
